Erweiterte Optionen
Zeit | Ereignis | |||
---|---|---|---|---|
90 | ![]() | ![]() | Tor - Tobias Krippenstapel | |
80 | ![]() | ![]() | Tor - Markus Glauche | |
75 | ![]() | ![]() | Tony Jähnig (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Jörg 'Busch' Girbig (Angreifer) | ||
60 | ![]() | ![]() | Tor - Markus Glauche | |
60 | ![]() | ![]() | Mario 'Qualle' Quildies (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Tobias Krippenstapel (Mittelfeld) | ||
60 | ![]() | ![]() | Felix 'Ender' Ender (Verteidiger) | |
![]() | ![]() | Daniel Noack (Mittelfeld) | ||
40 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Markus Glauche |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 9 |
3 |
![]() |
5 | 8 |
4 |
![]() |
4 | 8 |
5 |
![]() |
5 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 16 |
2 |
![]() |
5 | 12 |
3 |
![]() |
5 | 10 |
4 |
![]() |
5 | 9 |
5 |
![]() |
4 | 9 |