Erweiterte Optionen
| Trainer | |
|
|
|
Uwe Ziesch (Mittelfeld)
Ralf Albrecht (Verteidiger)
Mario 'Qualle' Quildies (Mittelfeld)
Tobias Krippenstapel (Verteidiger)| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 86 | | ![]() | Mario 'Qualle' Quildies (Mittelfeld) | |
| ![]() | Tobias Krippenstapel (Verteidiger) | ||
| 70 | ![]() | ![]() | Gelb-Rote Karte - Tobias Sauerstein | |
| 70 | | ![]() | Uwe Ziesch (Mittelfeld) | |
| ![]() | Ralf Albrecht (Verteidiger) | ||
| 61 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Benjamin Keichel | |
| 30 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Markus Glauche | |
| 16 | ![]() | ![]() | Tor - Markus Glauche | |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |