Erweiterte Optionen
Zeit | Ereignis | |||
---|---|---|---|---|
47 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Toni Hartwich | |
46 | ![]() | ![]() | Daniel Noack (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Alexander Wolf (Verteidiger) | ||
46 | ![]() | ![]() | Sven Klausch (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Lukas Höhl (Mittelfeld) | ||
46 | ![]() | ![]() | Robin Krauß (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Marcel Trepte (Mittelfeld) | ||
10 | ![]() | ![]() | Tor - Sven Klausch |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 9 |
3 |
![]() |
5 | 8 |
4 |
![]() |
4 | 8 |
5 |
![]() |
5 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 16 |
2 |
![]() |
5 | 12 |
3 |
![]() |
5 | 10 |
4 |
![]() |
5 | 9 |
5 |
![]() |
4 | 9 |