Erweiterte Optionen
Trainer | |
|
Zeit | Ereignis | |||
---|---|---|---|---|
75 | ![]() | ![]() | Rote Karte - Paul Winkler | |
73 | ![]() | ![]() | Philipp Zabel (Mittelfeld) | |
![]() | ![]() | Benjamin Flisar (Mittelfeld) | ||
61 | ![]() | ![]() | Pierre Grollmisch (Angreifer) | |
![]() | ![]() | Nick Trickl (Angreifer) | ||
61 | ![]() | ![]() | Philipp Kunze (Verteidiger) | |
![]() | ![]() | Domenic Beyer (Mittelfeld) | ||
60 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Philipp Kunze |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 9 |
3 |
![]() |
5 | 8 |
4 |
![]() |
4 | 8 |
5 |
![]() |
5 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 16 |
2 |
![]() |
5 | 12 |
3 |
![]() |
5 | 10 |
4 |
![]() |
5 | 9 |
5 |
![]() |
4 | 9 |