| Sonntag, 01. Februar 2026 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 01. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Hörnitz |
Head-to-Head
| Bertsdorfer SV | Statistiken | SpG Herrnhuter SV |
|---|---|---|
| 64,38% | Chancen | 35,63% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 2/3/5 | S/U/N (Total) | 0/1/9 |
| 2/2/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/4 |
| 0/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/5 |
| 9 | Punkte | 1 |
| 29 : 42 | Tore | 12 : 52 |
| -13 | Differenz | -40 |
| Bertsdorfer SV - FSV Oderwitz 02 1. 7:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Bertsdorfer SV - VfB Zittau 2:7 | Höchste Heimniederlage | SpG Herrnhuter SV - FC Oberlausitz Neugersdorf 0:8 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| FC Oberlausitz Neugersdorf - Bertsdorfer SV 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SpG Herrnhuter SV 8:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Senioren | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Senioren | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-7 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| 6-1 | 2 |
| 7-2 | 1 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| 7-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |