Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. November 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportfeld am Turnerheim |
Head-to-Head
FSV Neusalza-Spremberg 2. | Statistiken | TSV Spitzkunnersdorf |
---|---|---|
53,57% | Chancen | 46,43% |
7 | Derzeitiger Platz | 9 |
4 | Spiele | 4 |
2/1/1 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
7 | Punkte | 6 |
9 : 7 | Tore | 8 : 6 |
2 | Differenz | 2 |
FSV Neusalza-Spremberg 2. - SpG TSV Großschönau 3:0 | Höchster Heimsieg | TSV Spitzkunnersdorf - TSG Hainewalde 7:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | TSV Spitzkunnersdorf - SpG TSV Großschönau 0:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Meuselwitz - TSV Spitzkunnersdorf 0:1 |
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - FSV Neusalza-Spremberg 2. 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - TSV Spitzkunnersdorf 2:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 9 |
3 |
![]() |
5 | 8 |
4 |
![]() |
4 | 8 |
5 |
![]() |
5 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 16 |
2 |
![]() |
5 | 12 |
3 |
![]() |
5 | 10 |
4 |
![]() |
5 | 9 |
5 |
![]() |
4 | 9 |