Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 29. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Jahnsportanlage KR |
Head-to-Head
| SpG SV Neueibau | Statistiken | TSV Spitzkunnersdorf |
|---|---|---|
| 55,23% | Chancen | 44,77% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 11 | Spiele | 10 |
| 5/2/4 | S/U/N (Total) | 4/1/5 |
| 3/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/2 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/3 |
| 17 | Punkte | 13 |
| 19 : 18 | Tore | 20 : 27 |
| 1 | Differenz | -7 |
| SpG SV Neueibau - SV Reichenbach 5:2 | Höchster Heimsieg | TSV Spitzkunnersdorf - TSG Hainewalde 7:2 |
| SpG SV Neueibau - SV Meuselwitz 0:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Spitzkunnersdorf - SpG TSV Großschönau 0:2 |
| TSG Hainewalde - SpG SV Neueibau 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Meuselwitz - TSV Spitzkunnersdorf 0:1 |
| TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - SpG SV Neueibau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Neusalza-Spremberg 2. - TSV Spitzkunnersdorf 8:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |