| Montag, 01. Mai 2006 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 01. Mai 2006 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TSV Spitzkunnersdorf | Statistiken | TSG Lawalde |
|---|---|---|
| 45,58% | Chancen | 54,43% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 11/6/13 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
| 6/4/5 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
| 5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
| 39 | Punkte | 42 |
| 54 : 74 | Tore | 56 : 45 |
| -20 | Differenz | 11 |
| TSV Spitzkunnersdorf - FSV Neusalza-Spremberg 6:2 | Höchster Heimsieg | TSG Lawalde - Bertsdorfer SV 5:0 |
| TSV Spitzkunnersdorf - VfB Zittau 2. 0:6 | Höchste Heimniederlage | TSG Lawalde - TSV Großschönau 2:4 |
| FSV Oppach 2. - TSV Spitzkunnersdorf 1:2 | Höchster Auswärtssieg | VfB Zittau 2. - TSG Lawalde 1:5 |
| EFV Bernstadt/Dittersbach - TSV Spitzkunnersdorf 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - TSG Lawalde 4:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Herren | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 44 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Herren | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 3 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 3 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 2-0 | 3 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |