| Samstag, 03. Dezember 2005 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 03. Dezember 2005 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| FSV Neusalza-Spremberg | Statistiken | TSV Spitzkunnersdorf |
|---|---|---|
| 53,10% | Chancen | 46,90% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 11/8/11 | S/U/N (Total) | 11/6/13 |
| 5/5/6 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
| 6/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
| 41 | Punkte | 39 |
| 40 : 43 | Tore | 54 : 74 |
| -3 | Differenz | -20 |
| FSV Neusalza-Spremberg - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Spitzkunnersdorf - FSV Neusalza-Spremberg 6:2 |
| FSV Neusalza-Spremberg - TSG Lawalde 0:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Spitzkunnersdorf - VfB Zittau 2. 0:6 |
| ESV Lok Zittau - FSV Neusalza-Spremberg 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TSG Lawalde - TSV Spitzkunnersdorf 2:3 |
| TSV Spitzkunnersdorf - FSV Neusalza-Spremberg 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | EFV Bernstadt/Dittersbach - TSV Spitzkunnersdorf 6:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Herren | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Herren | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 2-7 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 6-1 | 1 |
| 6-2 | 0 |
| 7-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-7 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-7 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |