| Freitag, 10. Juni 2016 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 10. Juni 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Eiswiese | ||
| Schiedsrichter: Martin Voigt (Spielleitung) |
Head-to-Head
| SpG TSG Lawalde | Statistiken | SpG VfB Zittau |
|---|---|---|
| 34,97% | Chancen | 65,03% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9/0/6 | S/U/N (Total) | 13/1/1 |
| 6/0/2 | S/U/N (Heim) | 6/0/0 |
| 3/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/1 |
| 27 | Punkte | 40 |
| 39 : 36 | Tore | 55 : 11 |
| 3 | Differenz | 44 |
| SpG TSG Lawalde - TSV Großschönau 6:0 | Höchster Heimsieg | SpG VfB Zittau - SpG TSG Lawalde 8:1 |
| SpG TSG Lawalde - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| FSV Kemnitz - SpG TSG Lawalde 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SpG Herrnhuter SV - SpG VfB Zittau 0:6 |
| SpG VfB Zittau - SpG TSG Lawalde 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG TSG Lawalde - SpG VfB Zittau 2:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse Senioren | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse Senioren | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-6 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-8 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 6-0 | 2 |
| 8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |