| Sonntag, 21. November 2010 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 21. November 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG Medizin Großschweidnitz | Statistiken | FSV Empor Löbau |
|---|---|---|
| 49,13% | Chancen | 50,87% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 31 | Spiele | 30 |
| 13/6/12 | S/U/N (Total) | 13/7/10 |
| 7/2/6 | S/U/N (Heim) | 7/5/3 |
| 6/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/7 |
| 45 | Punkte | 46 |
| 58 : 50 | Tore | 57 : 51 |
| 8 | Differenz | 6 |
| SG Medizin Großschweidnitz - FC Lausitz Hoyerswerda 6:0 | Höchster Heimsieg | FSV Empor Löbau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2:0 |
| SG Medizin Großschweidnitz - FV Eintracht Niesky 1:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Empor Löbau - FSV Oppach 0:2 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SG Medizin Großschweidnitz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Königshain - FSV Empor Löbau 0:4 |
| FSV Oppach - SG Medizin Großschweidnitz 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - FSV Empor Löbau 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisoberliga Herren | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 |
| Bezirksklasse Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Kreisliga Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisoberliga Herren | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bezirksklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisliga Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |