| Samstag, 17. April 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 17. April 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| ZSG Jonsdorf | Statistiken | SG Rotation Oberseifersdorf |
|---|---|---|
| 63,54% | Chancen | 36,46% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 16/7/7 | S/U/N (Total) | 10/5/15 |
| 9/4/2 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
| 7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/8 |
| 55 | Punkte | 35 |
| 83 : 42 | Tore | 57 : 82 |
| 41 | Differenz | -25 |
| ZSG Jonsdorf - EFV Bernstadt/Dittersbach 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Rotation Oberseifersdorf - VfB Zittau 2. 5:1 |
| ZSG Jonsdorf - FSV Neusalza-Spremberg 0:4 | Höchste Heimniederlage | SG Rotation Oberseifersdorf - ZSG Jonsdorf 0:8 |
| SG Rotation Oberseifersdorf - ZSG Jonsdorf 0:8 | Höchster Auswärtssieg | Hirschfelder SV - SG Rotation Oberseifersdorf 1:5 |
| TSG Lawalde - ZSG Jonsdorf 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Neusalza-Spremberg - SG Rotation Oberseifersdorf 8:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Herren | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 |
| Kreispokal Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Herren | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kreispokal Herren | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-8 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-4 | 0 |
| 4-1 | 3 |
| 4-3 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 8-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-8 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 4-1 | 2 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-8 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |