| Samstag, 19. April 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 19. April 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
| TSV Herwigsdorf 1891 e.V. | Statistiken | TSV Großschönau |
|---|---|---|
| 32,91% | Chancen | 67,09% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 5/5/20 | S/U/N (Total) | 13/8/9 |
| 3/4/8 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
| 2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
| 20 | Punkte | 47 |
| 42 : 94 | Tore | 64 : 47 |
| -52 | Differenz | 17 |
| TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - FSV Oderwitz 02 3:0 | Höchster Heimsieg | TSV Großschönau - FSV Oppach 2. 9:1 |
| TSV Herwigsdorf 1891 e.V. - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 0:8 | Höchste Heimniederlage | TSV Großschönau - Hirschfelder SV 2:4 |
| TSG Lawalde - TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Rotation Oberseifersdorf - TSV Großschönau 0:3 |
| FSV Neusalza-Spremberg - TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ESV Lok Zittau - TSV Großschönau 4:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Herren | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 27 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Herren | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 2 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 2 |
| 6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |