Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T. | GT. | +/- | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Oberlausitz Neugersdorf | 17 | 14 | 0 | 3 | 83 | 23 | 60 | 42 | ||
2 | (2) | VfB Zittau | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 36 | ||
3 | (4) | SV Neueibau | 17 | 10 | 6 | 1 | 46 | 25 | 21 | 36 | ||
4 | (3) | Bertsdorfer SV | 17 | 11 | 1 | 5 | 50 | 29 | 21 | 34 | ||
5 | (5) | SpG TSV Großschönau | 18 | 9 | 2 | 7 | 53 | 40 | 13 | 29 | ||
6 | (6) | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 51 | -23 | 25 | ||
7 | (7) | SpG TSG Hainewalde | 16 | 6 | 0 | 10 | 26 | 37 | -11 | 18 | ||
8 | (8) | SpG ESV Lok Zittau | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 41 | -20 | 13 | ||
9 | (9) | SpG Herrnhuter SV | 17 | 2 | 2 | 13 | 24 | 72 | -48 | 8 | ||
10 | (10) | SpG SC Großschweidnitz-Löbau | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 57 | -35 | 6 |
Meister | Lieblingsteam |
Sp. = Gespielt | G = Siege | U = Unentschieden | V = Niederlagen | T. = Erzielte Tore | GT. = Erhaltene Tore | +/- = Differenz | Pkt. = Punkte |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
2 | Reichen | 4 | 10 |
3 | Zittau | 4 | 9 |
4 | RWO 1. | 4 | 9 |
5 | SpG Schönbach | 4 | 9 |
6 | GROßSCH | 5 | 9 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | VfB Zittau | 7 | 19 |
2 | RWO AH | 6 | 18 |
3 | FC Oberlausitz | 7 | 16 |
4 | Bertsdorf AH | 7 | 12 |
5 | SV Neueibau | 7 | 12 |