Gegner: FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 2. | 05/06 | Kreisklasse Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSV Spitzkunnersdorf 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
|
FSV Eibau | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
|
FSV Kemnitz 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
|
Bertsdorfer SV 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
|
TSG Lawalde 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
|
TSV 1890 Ruppersdorf 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
|
ESV Lok Zittau 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
|
Hirschfelder SV 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
|
SG Rotation Oberseifersdorf 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
|
SpVgg. Ebersbach 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
|
EFV Bernstadt/Dittersbach 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
|
FSV Neusalza-Spremberg 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
|
Ostritzer BC 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
|
TSV Großschönau 2. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |