Gegner: Bertsdorfer SV | 98/99 | Kreisliga Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hirschfelder SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
|
TSV Niederoderwitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
|
FSV Oppach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
|
Seifhennersdorfer SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
|
TSG Lawalde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
|
SG Rotation Oberseifersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
|
SG Medizin Großschweidnitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
|
SV Eintracht Dittersbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
|
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
|
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
|
SV Neueibau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
|
TSG Hainewalde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
|
TSV Spitzkunnersdorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
|
Zittauer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |