Gegner: TSG Hainewalde | 00/01 | Kreisliga Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SV Eintracht Dittersbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
|
SV Horken Kittlitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
|
TSV 1990 Bernstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
|
Bertsdorfer SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
|
SG Medizin Großschweidnitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
|
TSV Niederoderwitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
|
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
|
FSV Empor Löbau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
|
SG Rotation Oberseifersdorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
|
SpVgg. Ebersbach 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
|
Seifhennersdorfer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
|
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
|
TSV Spitzkunnersdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
|
Zittauer SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |