Gegner: FSV Oderwitz 02 | 16/17 | Kreisoberliga Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schönbacher FV | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 2 |
|
FC Stahl Rietschen | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
|
GFC Rauschwalde | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
|
NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
|
FSV Oppach | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
|
SG Blau-Weiß Obercunnersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
|
SV Lok Schleife | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
|
FSV Kemnitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
|
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
|
LSV Friedersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
|
VfB Zittau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
|
Holtendorfer SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 5 |
|
SC Großschweidnitz-Löbau | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 |
|
SV Neueibau | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
|
VfB Weißwasser 1909 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |