Gegner: SV Lok Schleife | 13/14 | Kreisoberliga Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSV Friedersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
|
LSV 1951 Spree | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
|
Ostritzer BC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
|
FSV Oderwitz 02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
|
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
|
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
|
FSV Empor Löbau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
|
VfB Weißwasser 1909 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
|
VfB Zittau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
|
SG Medizin Großschweidnitz | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
|
SV Neueibau | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
|
FC Stahl Rietschen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
|
FSV Oppach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
|
GFC Rauschwalde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
|
FSV Neusalza-Spremberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |