Gegner: FV Eintracht Niesky | 10/11 | Bezirksklasse Herren
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SV Aufbau Kodersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
|
FC Lausitz Hoyerswerda | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
|
FC Stahl Rietschen | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 |
|
FSV Empor Löbau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 |
|
FC Oberlausitz Neugersdorf 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
|
FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
|
GFC Rauschwalde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
|
NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
|
SG Medizin Großschweidnitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
|
LSV 1951 Spree | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
|
VfB Zittau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
|
FSV Oppach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
|
FSV Oderwitz 02 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
|
SV Königshain | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
|
SG Motor Cunewalde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 21 |
| 2 |
|
10 | 19 |
| 3 |
|
11 | 17 |
| 4 |
|
10 | 17 |
| 5 |
|
11 | 15 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 26 |
| 2 |
|
10 | 25 |
| 3 |
|
8 | 21 |
| 4 |
|
8 | 19 |
| 5 |
|
9 | 15 |