Mannschaftsstatistik - SG Medizin Großschweidnitz
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | 3-0 - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 2-1 - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 6 | 3 | 3 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3 | 3 | 3 |
Erzielte Tore | 5 | 3 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.5 | 3 | 2 |
Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Gegentore pro Spiel : | 0.5 | 0 | 1 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 9 |
3 |
![]() |
5 | 8 |
4 |
![]() |
4 | 8 |
5 |
![]() |
5 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 16 |
2 |
![]() |
5 | 12 |
3 |
![]() |
5 | 10 |
4 |
![]() |
5 | 9 |
5 |
![]() |
4 | 9 |