Erweiterte Optionen
| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 75 | ![]() | ![]() | Tor (7:0) - Martin Linke | |
| 75 | | ![]() | Falk Hohlfeld | |
| ![]() | Ralf Hoffmann | ||
| 59 | ![]() | ![]() | Tor (6:0) - Stefan Domsödi | |
| 57 | | ![]() | David 'Bruno' Schwarze | |
| ![]() | Matthias Lange | ||
| 55 | ![]() | ![]() | Tor (5;0) - Falk Hohlfeld | |
| 45 | | ![]() | Björn Günther | |
| ![]() | David 'Bruno' Schwarze | ||
| 41 | ![]() | ![]() | Tor (4:0) - Martin Linke | |
| 37 | ![]() | ![]() | Tor (3:0) - Stefan Domsödi | |
| 35 | ![]() | ![]() | Tor (2:0) - Falk Hohlfeld | |
| 22 | ![]() | ![]() | Tor (1:0) - Sascha Braungart | |
![]() | ![]() | Gelbe Karte - Stefan Domsödi | ||
| Zusammenfassung |
| Die Olbersdorfer fanden nur schwer ins Spiel. Erst ein Eigentor der Gäste brachte die Gastgeber in Führung. Bis zur Pause folgten noch weitere 3 Treffer. Auch in der zweiten Hälfte waren die Hausherren die dominierende Mannschaft. Am Ende ein jederzeit verdienter Sieg der Olbersdorfer gegen eine schwache Zittauer Elf |