Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FSV Neusalza-Spremberg | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 81 | 33 | 48 | ||
2 | (2) | FSV Oderwitz 02 | 30 | 22 | 2 | 6 | 68 | 103 | 37 | 66 | ||
3 | (3) | VfB Zittau | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | 52 | 38 | 14 | ||
4 | (5) | VfB Weißwasser 1909 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 77 | 45 | 32 | ||
5 | (4) | FC Oberlausitz Neugersdorf 2. | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 76 | 49 | 27 | ||
6 | (6) | FSV Empor Löbau | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 66 | 52 | 14 | ||
7 | (9) | SV Neueibau | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 66 | 54 | 12 | ||
8 | (7) | FC Stahl Rietschen | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 70 | 56 | 14 | ||
9 | (8) | FSV Oppach | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 49 | 45 | 4 | ||
10 | (10) | SV Lok Schleife | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 52 | 65 | -13 | ||
11 | (11) | LSV Friedersdorf | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 38 | 63 | -25 | ||
12 | (14) | SG Medizin Großschweidnitz | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 39 | 72 | -33 | ||
13 | (12) | GFC Rauschwalde | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 43 | 60 | -17 | ||
14 | (13) | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 43 | 80 | -37 | ||
15 | (15) | LSV 1951 Spree | 30 | 5 | 2 | 23 | 17 | 51 | 88 | -37 | ||
16 | (16) | Ostritzer BC | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 | 27 | 96 | -69 |
Champions |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map