| Freitag, 21. November 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 21. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Bertsdorfer SV | Statistiken | FSV Oderwitz 02 1. |
|---|---|---|
| 25,49% | Chancen | 74,52% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 7 | Spiele | 4 |
| 0/3/4 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
| 0/2/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 0/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 9 |
| 18 : 36 | Tore | 17 : 10 |
| -18 | Differenz | 7 |
| ---- | Höchster Heimsieg | FSV Oderwitz 02 1. - SpG Herrnhuter SV 8:2 |
| Bertsdorfer SV - VfB Zittau 2:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SpG TSG Lawalde - FSV Oderwitz 02 1. 1:2 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf - Bertsdorfer SV 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - FSV Oderwitz 02 1. 7:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||