| Freitag, 31. Oktober 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 31. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Jahnsportanlage KR |
Head-to-Head
| FC Oberlausitz Neugersdorf | Statistiken | FSV Oderwitz 02 1. |
|---|---|---|
| 59,74% | Chancen | 40,27% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 6 | Spiele | 4 |
| 5/1/0 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
| 3/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 16 | Punkte | 9 |
| 33 : 6 | Tore | 17 : 10 |
| 27 | Differenz | 7 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf - SpG TSG Lawalde 8:2 | Höchster Heimsieg | FSV Oderwitz 02 1. - SpG Herrnhuter SV 8:2 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SpG TSG Lawalde - FSV Oderwitz 02 1. 1:2 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - FSV Oderwitz 02 1. 7:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||