| Samstag, 10. November 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. November 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportanlage Olbersdorf | ||
| Schiedsrichter: Andreas Fürschke (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Statistiken | VfB Zittau |
|---|---|---|
| 30,74% | Chancen | 69,27% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 7/6/17 | S/U/N (Total) | 20/4/6 |
| 5/3/7 | S/U/N (Heim) | 12/0/3 |
| 2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/3 |
| 27 | Punkte | 64 |
| 41 : 54 | Tore | 77 : 31 |
| -13 | Differenz | 46 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SV Rot-Weiß Bad Muskau 6:1 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - SV Rot-Weiß Bad Muskau 9:1 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SV Neueibau 1:3 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Stahl Rietschen 1:3 |
| SV Lok Schleife - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Bertsdorfer SV - VfB Zittau 0:4 |
| SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - VfB Zittau 2:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisoberliga Herren | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 32 |
| Kreispokal Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Bezirksklasse Herren | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisoberliga Herren | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Kreispokal Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bezirksklasse Herren | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 4 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-6 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 6-2 | 0 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 3 |
| 2-1 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| 6-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||