| Freitag, 14. November 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 14. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Jahnsportanlage KR |
Head-to-Head
| FC Oberlausitz Neugersdorf | Statistiken | TSV Großschönau |
|---|---|---|
| 77,80% | Chancen | 22,21% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 6 | Spiele | 7 |
| 5/1/0 | S/U/N (Total) | 2/1/4 |
| 3/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
| 2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
| 16 | Punkte | 7 |
| 33 : 6 | Tore | 19 : 30 |
| 27 | Differenz | -11 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf - Bertsdorfer SV 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Großschönau - SpG TSG Hainewalde 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | TSV Großschönau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:6 |
| SpG TSG Hainewalde - FC Oberlausitz Neugersdorf 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SpG TSG Lawalde - TSV Großschönau 7:3 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||