| Samstag, 04. Oktober 2014 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 04. Oktober 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG Rotation Oberseifersdorf | Statistiken | Bertsdorfer SV 2. |
|---|---|---|
| 41,91% | Chancen | 58,10% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 15/4/7 | S/U/N (Total) | 21/2/3 |
| 9/2/2 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
| 6/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/2 |
| 49 | Punkte | 65 |
| 62 : 28 | Tore | 76 : 22 |
| 34 | Differenz | 54 |
| SG Rotation Oberseifersdorf - SpG SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 7:0 | Höchster Heimsieg | Bertsdorfer SV 2. - SpG SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 5:0 |
| SG Rotation Oberseifersdorf - Bertsdorfer SV 2. 0:3 | Höchste Heimniederlage | Bertsdorfer SV 2. - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 0:3 |
| TSV Großschönau 2. - SG Rotation Oberseifersdorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TSV 1890 Ruppersdorf - Bertsdorfer SV 2. 1:9 |
| Bertsdorfer SV 2. - SG Rotation Oberseifersdorf 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Seifhennersdorfer SV - Bertsdorfer SV 2. 3:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse Herren | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 22 |
| 1. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse Herren | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-6 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-2 | 2 |
| 5-1 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 5-3 | 1 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||