| Samstag, 25. April 2015 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 25. April 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Bertsdorfer SV 2. | Statistiken | Seifhennersdorfer SV |
|---|---|---|
| 64,28% | Chancen | 35,72% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 21/2/3 | S/U/N (Total) | 13/1/12 |
| 11/1/1 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
| 10/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/8 |
| 65 | Punkte | 40 |
| 76 : 22 | Tore | 68 : 66 |
| 54 | Differenz | 2 |
| Bertsdorfer SV 2. - SpG SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 5:0 | Höchster Heimsieg | Seifhennersdorfer SV - SpG SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 7:2 |
| Bertsdorfer SV 2. - SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | Seifhennersdorfer SV - SG Rotation Oberseifersdorf 1:5 |
| TSV 1890 Ruppersdorf - Bertsdorfer SV 2. 1:9 | Höchster Auswärtssieg | TSV 1890 Ruppersdorf - Seifhennersdorfer SV 2:6 |
| Seifhennersdorfer SV - Bertsdorfer SV 2. 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf - Seifhennersdorfer SV 7:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisklasse Herren | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 |
| 1. Kreisklasse Herren | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 3-6 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 3-6 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 3-6 | 1 |
| 4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||