| Sonntag, 02. September 2012 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. September 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Leutersdorf | ||
| Schiedsrichter: Johann Brendler (Spielleitung) |
Head-to-Head
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Statistiken | SpG Herrnhuter SV |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 2 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Senioren | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 12 |
| Kreisklasse Senioren | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Senioren | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Kreisklasse Senioren | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 5 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-8 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 2 |
| 4-3 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| 8-1 | 1 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-2 | 3 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| 8-1 | 1 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| 9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||