| Sonntag, 02. Dezember 2018 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. Dezember 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Holtendorf Rasen 1 | ||
| Schiedsrichter: Sebastian Winkler (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
| Holtendorfer SV | Statistiken | SV Neueibau |
|---|---|---|
| 51,14% | Chancen | 48,87% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 15/6/9 | S/U/N (Total) | 13/7/10 |
| 9/2/4 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
| 6/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/6 |
| 51 | Punkte | 46 |
| 61 : 41 | Tore | 70 : 46 |
| 20 | Differenz | 24 |
| Holtendorfer SV - SV Gebelzig 1923 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Neueibau - SV Rot-Weiß Bad Muskau 6:0 |
| Holtendorfer SV - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Neueibau - LSV Friedersdorf 1:3 |
| Bertsdorfer SV - Holtendorfer SV 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - SV Neueibau 1:6 |
| VfB Zittau - Holtendorfer SV 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - SV Neueibau 5:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisoberliga Herren | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisoberliga Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||