Samstag, 17. Oktober 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SV Lok Schleife |
---|---|---|
57,59% | Chancen | 42,42% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
16/8/6 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
8/4/3 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
8/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
56 | Punkte | 45 |
70 : 48 | Tore | 63 : 74 |
22 | Differenz | -11 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Gebelzig 1923 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife - FSV Oppach 6:1 |
VfB Weißwasser 1909 - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife - VfB Weißwasser 1909 0:3 |
GFC Rauschwalde - VfB Weißwasser 1909 0:4 | Höchster Auswärtssieg | GFC Rauschwalde - SV Lok Schleife 1:3 |
VfB Zittau - VfB Weißwasser 1909 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Oderwitz 02 - SV Lok Schleife 10:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisoberliga Herren | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisoberliga Herren | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 3 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 2 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 2 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|