| Freitag, 07. November 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion der Jugend (KR) |
Head-to-Head
| SC Großschweidnitz-Löbau | Statistiken | FC Oberlausitz Neugersdorf |
|---|---|---|
| 39,84% | Chancen | 60,16% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 5 | Spiele | 6 |
| 4/0/1 | S/U/N (Total) | 5/1/0 |
| 3/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/0 |
| 12 | Punkte | 16 |
| 15 : 8 | Tore | 33 : 6 |
| 7 | Differenz | 27 |
| SC Großschweidnitz-Löbau - SV Neueibau 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Oberlausitz Neugersdorf - Bertsdorfer SV 7:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SpG Herrnhuter SV - SC Großschweidnitz-Löbau 3:5 | Höchster Auswärtssieg | VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SC Großschweidnitz-Löbau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||