| Freitag, 14. November 2025 18:30 Uhr | 
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 14. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Weinaupark Rasenplatz 2 | 
Head-to-Head
| VfB Zittau | Statistiken | SC Großschweidnitz-Löbau | 
|---|---|---|
| 49,59% | Chancen | 50,41% | 
| 4 | Derzeitiger Platz | 3 | 
| 5 | Spiele | 5 | 
| 4/0/1 | S/U/N (Total) | 4/0/1 | 
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 | 
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 | 
| 12 | Punkte | 12 | 
| 22 : 16 | Tore | 15 : 8 | 
| 6 | Differenz | 7 | 
| VfB Zittau - SpG TSG Hainewalde 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Großschweidnitz-Löbau - Bertsdorfer SV 4:1 | 
| VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 | Höchste Heimniederlage | ---- | 
| Bertsdorfer SV - VfB Zittau 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG Herrnhuter SV - SC Großschweidnitz-Löbau 3:5 | 
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SC Großschweidnitz-Löbau 3:1 | 
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | 
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
| Tore | Häufigkeit | 
Überblick der Spiele
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||