| Sonntag, 30. September 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 30. September 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Friedersdorf | ||
| Schiedsrichter: Marcus Hanschke (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
| LSV Friedersdorf | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 30,46% | Chancen | 69,54% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 10/5/15 | S/U/N (Total) | 21/6/3 |
| 5/4/5 | S/U/N (Heim) | 11/4/0 |
| 5/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/3 |
| 35 | Punkte | 69 |
| 57 : 75 | Tore | 91 : 30 |
| -18 | Differenz | 61 |
| LSV Friedersdorf - SV Lok Schleife 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - FSV Oderwitz 02 2. 10:1 |
| LSV Friedersdorf - VfB Zittau 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| FV Eintracht Niesky 2. - LSV Friedersdorf 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Bertsdorfer SV - FC Stahl Rietschen 0:7 |
| FC Stahl Rietschen - LSV Friedersdorf 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | GFC Rauschwalde - FC Stahl Rietschen 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisoberliga Herren | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisoberliga Herren | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-8 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 5-0 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 5-0 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||