| Samstag, 01. Dezember 2018 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 01. Dezember 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Biesnitz Hartplatz | ||
| Schiedsrichter: Marcel Gundel (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
| GFC Rauschwalde | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
|---|---|---|
| 45,82% | Chancen | 54,18% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 21/2/7 | S/U/N (Total) | 21/6/3 |
| 11/1/3 | S/U/N (Heim) | 11/4/0 |
| 10/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/3 |
| 65 | Punkte | 69 |
| 76 : 36 | Tore | 91 : 30 |
| 40 | Differenz | 61 |
| GFC Rauschwalde - FSV Oderwitz 02 2. 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - FSV Oderwitz 02 2. 10:1 |
| GFC Rauschwalde - VfB Zittau 2:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SC Großschweidnitz-Löbau - GFC Rauschwalde 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Bertsdorfer SV - FC Stahl Rietschen 0:7 |
| SV Neueibau - GFC Rauschwalde 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | GFC Rauschwalde - FC Stahl Rietschen 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisoberliga Herren | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 22 |
| Bezirksklasse Herren | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisoberliga Herren | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Bezirksklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 5-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||