| Samstag, 23. März 2019 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 23. März 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportplatz Rietschen Rasen 1 | ||
| Schiedsrichter: Sebastian Winkler (Spielleitung) |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
| FC Stahl Rietschen | Statistiken | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf |
|---|---|---|
| 73,15% | Chancen | 26,85% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 21/6/3 | S/U/N (Total) | 7/6/17 |
| 11/4/0 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
| 10/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/10 |
| 69 | Punkte | 27 |
| 91 : 30 | Tore | 41 : 54 |
| 61 | Differenz | -13 |
| FC Stahl Rietschen - FSV Oderwitz 02 2. 10:1 | Höchster Heimsieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SV Rot-Weiß Bad Muskau 6:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SV Neueibau 1:3 |
| Bertsdorfer SV - FC Stahl Rietschen 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 0:3 |
| GFC Rauschwalde - FC Stahl Rietschen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 6:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisoberliga Herren | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 21 |
| Bezirksklasse Herren | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisoberliga Herren | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Bezirksklasse Herren | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||