| Freitag, 07. November 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion der Jugend (KR) |
Head-to-Head
| SC Großschweidnitz-Löbau | Statistiken | FC Oberlausitz Neugersdorf |
|---|---|---|
| 41,68% | Chancen | 58,33% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 7 | Spiele | 8 |
| 6/0/1 | S/U/N (Total) | 7/1/0 |
| 3/0/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
| 3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
| 18 | Punkte | 22 |
| 23 : 8 | Tore | 46 : 7 |
| 15 | Differenz | 39 |
| SC Großschweidnitz-Löbau - SV Neueibau 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Oberlausitz Neugersdorf - Bertsdorfer SV 7:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| TSV Großschönau - SC Großschweidnitz-Löbau 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG Herrnhuter SV - FC Oberlausitz Neugersdorf 0:8 |
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SC Großschweidnitz-Löbau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||