| Freitag, 14. November 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 14. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Jahnsportanlage KR |
Head-to-Head
| FC Oberlausitz Neugersdorf | Statistiken | TSV Großschönau |
|---|---|---|
| 80,82% | Chancen | 19,18% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 7/1/0 | S/U/N (Total) | 2/1/5 |
| 4/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
| 3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
| 22 | Punkte | 7 |
| 46 : 7 | Tore | 19 : 36 |
| 39 | Differenz | -17 |
| FC Oberlausitz Neugersdorf - Bertsdorfer SV 7:1 | Höchster Heimsieg | TSV Großschönau - SpG TSG Hainewalde 3:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | TSV Großschönau - SC Großschweidnitz-Löbau 0:6 |
| SpG Herrnhuter SV - FC Oberlausitz Neugersdorf 0:8 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SpG TSG Lawalde - TSV Großschönau 7:3 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||