| Samstag, 13. April 2019 15:00 Uhr | 
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 13. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Austragungsort: Sportanlage Olbersdorf | ||
| Schiedsrichter: Andreas Fürschke (Spielleitung) | 
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41  | 
                            
Head-to-Head
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf | Statistiken | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf | 
|---|---|---|
| 38,49% | Chancen | 61,51% | 
| 14 | Derzeitiger Platz | 5 | 
| 30 | Spiele | 30 | 
| 7/6/17 | S/U/N (Total) | 17/3/10 | 
| 5/3/7 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 | 
| 2/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 | 
| 27 | Punkte | 54 | 
| 41 : 54 | Tore | 88 : 69 | 
| -13 | Differenz | 19 | 
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SV Rot-Weiß Bad Muskau 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 6:0 | 
| FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - SV Neueibau 1:3 | Höchste Heimniederlage | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - SV Neueibau 1:6 | 
| SV Lok Schleife - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FSV Oderwitz 02 2. - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 1:7 | 
| SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Neueibau - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 6:1 | 
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | 
| Kreisliga Herren | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 8 | 
| Kreisoberliga Herren | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 25 | 
| 1. Kreisklasse Herren | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen | 
| Kreisliga Herren | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Kreisoberliga Herren | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
| 1. Kreisklasse Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Tore | Häufigkeit | 
| 0-3 | 1 | 
| 0-4 | 0 | 
| 0-6 | 1 | 
| 0-7 | 0 | 
| 0-8 | 0 | 
| 1-5 | 0 | 
| 2-2 | 3 | 
| 2-3 | 0 | 
| 2-4 | 1 | 
| 3-0 | 3 | 
| 3-2 | 1 | 
| 3-3 | 1 | 
| 3-4 | 1 | 
| 4-0 | 1 | 
| 4-2 | 0 | 
| 4-3 | 0 | 
| 5-1 | 1 | 
| 5-5 | 1 | 
| 6-0 | 0 | 
| 7-0 | 1 | 
| 8-0 | 1 | 
| Tore | Häufigkeit | 
| 0-3 | 0 | 
| 0-4 | 0 | 
| 0-8 | 0 | 
| 2-2 | 1 | 
| 3-0 | 2 | 
| 3-2 | 1 | 
| 3-3 | 1 | 
| 4-2 | 0 | 
| 4-3 | 0 | 
| 5-1 | 1 | 
| 5-5 | 1 | 
| 6-0 | 0 | 
| 7-0 | 1 | 
| Tore | Häufigkeit | 
| 0-3 | 1 | 
| 0-4 | 1 | 
| 0-8 | 1 | 
| 2-2 | 2 | 
| 3-0 | 1 | 
| 3-2 | 0 | 
| 3-3 | 0 | 
| 4-2 | 1 | 
| 4-3 | 1 | 
| 5-1 | 0 | 
| 5-5 | 0 | 
| 6-0 | 1 | 
| 7-0 | 0 | 
Überblick der Spiele
                    
  | 
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||