Sonntag, 19. Oktober 2025 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TSV Großschönau | Statistiken | VfB Zittau |
---|---|---|
37,17% | Chancen | 62,84% |
7 | Derzeitiger Platz | 6 |
6 | Spiele | 4 |
2/1/3 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
2/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
7 | Punkte | 9 |
16 : 24 | Tore | 16 : 13 |
-8 | Differenz | 3 |
TSV Großschönau - SpG TSG Hainewalde 3:0 | Höchster Heimsieg | VfB Zittau - SpG TSG Hainewalde 5:1 |
TSV Großschönau - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:6 | Höchste Heimniederlage | VfB Zittau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:8 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Bertsdorfer SV - VfB Zittau 2:7 |
SpG TSG Lawalde - TSV Großschönau 7:3 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|