Samstag, 26. November 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. November 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 Am Samstag, den 26.11.2016 spielt 13 Uhr unsere 1.Mannschaft beim Neuling Blau/Weiß Obercunnersdorf, die zur Zeit mit 11 Punkten auf Platz 14 liegen. Unsere Mannschaft ist nach der Niederlage in der Vorwoche auf Platz 9 zurück gefallen, hat aber mit 16 Punkten genauso viele wie der Siebte Schleife auf dem Konto. Aus Kreisligazeiten gastierte Olbersdorf schon einmal in Obercunnersdorf und gewann dort mit 8:0. Natürlich ist unser Gegner nicht mehr mit damals zu vergleichen, denn mit Süselbeck (Löbau) und Boese (Bautzen) hat sich der Neuling gut verstärken können. Immerhin gewann man gegen Rauschwalde mit 4:3, spielte gegen Zittau 1:1. Es ist also ein interessantes Duell zu erwarten. |
Head-to-Head
SG Blau-Weiß Obercunnersdorf | Statistiken | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf |
---|---|---|
48,97% | Chancen | 51,03% |
13 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
9/5/16 | S/U/N (Total) | 10/3/17 |
6/3/6 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/11 |
32 | Punkte | 33 |
54 : 84 | Tore | 55 : 74 |
-30 | Differenz | -19 |
SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - SV Lok Schleife 3:0 | Höchster Heimsieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - LSV Friedersdorf 4:0 |
SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - Holtendorfer SV 1:4 | Höchste Heimniederlage | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - VfB Zittau 0:6 |
Schönbacher FV - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 1:3 | Höchster Auswärtssieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 1:7 |
FSV Oderwitz 02 - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf 8:0 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga Herren | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 |
Kreisoberliga Herren | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 18 |
1. Kreisklasse Herren | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga Herren | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kreisoberliga Herren | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1. Kreisklasse Herren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 3 |
0-4 | 1 |
0-6 | 0 |
0-7 | 1 |
0-8 | 1 |
1-5 | 1 |
2-2 | 3 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
5-5 | 1 |
6-0 | 1 |
7-0 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-8 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
5-5 | 0 |
6-0 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-8 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 2 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
5-5 | 1 |
6-0 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|