Sonntag, 19. April 2020 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. April 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Warning: Undefined variable $commentsDisabled in /var/www/web23529296/html/rwo/components/com_sportsmanagement/views/nextmatch/tmpl/default_preview.php on line 41 |
Head-to-Head
TSV Großschönau | Statistiken | SpG SC Großschweidnitz-Löbau |
---|---|---|
42,98% | Chancen | 57,03% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
9 | Spiele | 9 |
4/2/3 | S/U/N (Total) | 6/1/2 |
2/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/1 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
14 | Punkte | 19 |
18 : 12 | Tore | 28 : 16 |
6 | Differenz | 12 |
TSV Großschönau - SpVgg. Ebersbach 5:2 | Höchster Heimsieg | SpG SC Großschweidnitz-Löbau - SpG SV Horken Kittlitz 7:0 |
TSV Großschönau - Bertsdorfer SV 0:3 | Höchste Heimniederlage | SpG SC Großschweidnitz-Löbau - Bertsdorfer SV 0:5 |
VfB Zittau - TSV Großschönau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Motor Cunewalde - SpG SC Großschweidnitz-Löbau 1:3 |
SV Neueibau - TSV Großschönau 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Oberlausitz Neugersdorf - SpG SC Großschweidnitz-Löbau 6:2 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|