Erweiterte Optionen
| Trainer | |
|
|
|
Uwe Ziesch (Mittelfeld)
Ralf Albrecht (Verteidiger)
Mario 'Qualle' Quildies (Mittelfeld)
Tobias Krippenstapel (Verteidiger)| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 86 | | ![]() | Mario 'Qualle' Quildies (Mittelfeld) | |
| ![]() | Tobias Krippenstapel (Verteidiger) | ||
| 70 | ![]() | ![]() | Gelb-Rote Karte - Tobias Sauerstein | |
| 70 | | ![]() | Uwe Ziesch (Mittelfeld) | |
| ![]() | Ralf Albrecht (Verteidiger) | ||
| 61 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Benjamin Keichel | |
| 30 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Markus Glauche | |
| 16 | ![]() | ![]() | Tor - Markus Glauche | |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 4 |
|
2 | 4 |
| 5 |
|
2 | 4 |
| 6 |
|
2 | 3 |
| 7 |
|
2 | 3 |
| 8 |
|
1 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 9 |
| 2 |
|
3 | 6 |
| 3 |
|
2 | 6 |
| 4 |
|
2 | 6 |
| 5 |
|
3 | 3 |