Erweiterte Optionen
Philipp Wappler (Mittelfeld)
Markus Donath (Mittelfeld)
Martin Linke (Mittelfeld)
Manuel 'Kartoffel' Saalbach (Mittelfeld)
Tobias Schattel (Verteidiger)
Mario 'Qualle' Quildies (Verteidiger)
Robert Jungmichel (Verteidiger)
Jens 'Gerhard' Küpping (Verteidiger)| Zeit | Ereignis | |||
|---|---|---|---|---|
| 77 | | ![]() | Tobias Schattel (Verteidiger) | |
| ![]() | Mario 'Qualle' Quildies (Verteidiger) | ||
| 77 | | ![]() | Robert Jungmichel (Verteidiger) | |
| ![]() | Jens 'Gerhard' Küpping (Verteidiger) | ||
| 70 | | ![]() | Martin Linke (Mittelfeld) | |
| ![]() | Manuel 'Kartoffel' Saalbach (Mittelfeld) | ||
| 68 | | ![]() | Philipp Wappler (Mittelfeld) | |
| ![]() | Markus Donath (Mittelfeld) | ||
| 61 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Martin Jungmichel | |
| 60 | ![]() | ![]() | Gelbe Karte - Conrad Ursinus | |
| 46 | ![]() | ![]() | Gelb-Rote Karte - Pierre Grollmisch | |
| 45 | ![]() | ![]() | Tor - Björn Günther | |
| 35 | ![]() | ![]() | Tor - Björn Günther | |
| 22 | ![]() | ![]() | Tor - Martin Linke | |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 4 |
|
2 | 4 |
| 5 |
|
2 | 4 |
| 6 |
|
2 | 3 |
| 7 |
|
2 | 3 |
| 8 |
|
1 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 9 |
| 2 |
|
3 | 6 |
| 3 |
|
2 | 6 |
| 4 |
|
2 | 6 |
| 5 |
|
3 | 3 |