Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 23. Mai 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Kunnerwitz |
Head-to-Head
| B/W Empor Deutsch-Ossig | Statistiken | Bertsdorfer SV |
|---|---|---|
| 39,08% | Chancen | 60,92% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 0/2/1 | S/U/N (Total) | 1/1/1 |
| 0/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/0 |
| 2 | Punkte | 4 |
| 7 : 11 | Tore | 5 : 6 |
| -4 | Differenz | -1 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| B/W Empor Deutsch-Ossig - TSG Hainewalde 1:5 | Höchste Heimniederlage | Bertsdorfer SV - TSV Großschönau 1:3 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf - Bertsdorfer SV 1:2 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||