| Sonntag, 15. November 2026 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 15. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportstätte Großschönau |
Head-to-Head
| TSV Großschönau | Statistiken | SpG SC Großschweidnitz-Löbau |
|---|---|---|
| 75,26% | Chancen | 24,74% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 3 | Spiele | 4 |
| 2/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/3 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
| 6 | Punkte | 1 |
| 6 : 3 | Tore | 3 : 8 |
| 3 | Differenz | -5 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| TSV Großschönau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:3 | Höchste Heimniederlage | SpG SC Großschweidnitz-Löbau - FC Oberlausitz Neugersdorf 1:2 |
| FSV Oderwitz 02 1. - TSV Großschönau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Neueibau - SpG SC Großschweidnitz-Löbau 3:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||