Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. Mai 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Kunnerwitz |
Head-to-Head
| B/W Empor Deutsch-Ossig | Statistiken | SpG Herrnhuter SV |
|---|---|---|
| 68,06% | Chancen | 31,95% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 0/2/1 | S/U/N (Total) | 0/0/3 |
| 0/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 2 | Punkte | 0 |
| 7 : 11 | Tore | 3 : 15 |
| -4 | Differenz | -12 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| B/W Empor Deutsch-Ossig - TSG Hainewalde 1:5 | Höchste Heimniederlage | SpG Herrnhuter SV - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 0:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Großschönau - SpG Herrnhuter SV 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||