Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. Mai 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Kunnerwitz |
Head-to-Head
| B/W Empor Deutsch-Ossig | Statistiken | SpG Herrnhuter SV |
|---|---|---|
| 64,29% | Chancen | 35,72% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 0/1/1 | S/U/N (Total) | 0/0/2 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 4 : 8 | Tore | 0 : 9 |
| -4 | Differenz | -9 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| B/W Empor Deutsch-Ossig - TSG Hainewalde 1:5 | Höchste Heimniederlage | SpG Herrnhuter SV - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 0:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Großschönau - SpG Herrnhuter SV 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||