Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 08. Mai 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Obercunnersdorf |
Head-to-Head
| SG Blau-Weiß Obercunnersdorf | Statistiken | B/W Empor Deutsch-Ossig |
|---|---|---|
| 82,81% | Chancen | 17,19% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 2/1/0 | S/U/N (Total) | 0/2/1 |
| 1/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 7 | Punkte | 2 |
| 10 : 4 | Tore | 7 : 11 |
| 6 | Differenz | -4 |
| SG Blau-Weiß Obercunnersdorf - TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 4:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | B/W Empor Deutsch-Ossig - TSG Hainewalde 1:5 |
| SpG Herrnhuter SV - SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||